产品描述
DT系列斜床身数控车床是我公司开发的高精度、高效率的全功能数控车床,主机床身采用整体铸造成形,床身导轨40倾斜布局,具备较高的刚性,床鞍及尾座滑体均为直线导轨,摩擦系数小、动态特性好。控制系统采用FANUC0i-TF Plus系统(或其它国内外优质系统)和交流伺服驱动,操作方便、运转可靠。主轴电机采用高功率、高扭矩和高转速的主电机。可对轴类零件及盘类零件进行各种车削加工。该机床广泛适用于汽车零部件、模具、轴承、煤炭机械制造等行业中轴类零件、盘类零件的加工,零件经一次装夹可自动完成多工序车、镗、钻、扩、铰、攻丝等加工,DT-H系列为车削中心。
关键词:
斜床身数控车床
斜床身数控车床DT系列
● 超大回转直径超大轴类加工直径
● 核心出厂精度标准优于国标50%以上
● 高刚性直线滚柱导轨
● 右侧或后侧排屑方式灵活选择
● 核心出厂精度标准优于国标50%以上
● 高刚性直线滚柱导轨
● 右侧或后侧排屑方式灵活选择
手机:
+8613898618685
具体参数
| 产品型号 | 单位 | DT-30 | DT-30H | DT-40 | DT-40H | DT-40HY | DT-40Plus | DT-50 | DT-50H | |||||||
| 最大回转直径 | mm | Φ480 | Φ580 | Φ580 | Φ580 | Φ680 | ||||||||||
| 最大切削直径(轴/盘) | mm | Φ280/Φ300 | Φ280/Φ300 | Φ360/Φ400 | Φ350/Φ350 | Φ350/Φ350 | Φ360/Φ400 | Φ460/Φ500 | Φ450/Φ450 | |||||||
| 最大切削长度 | mm | 300 | 300 | 580/1080 | 550/1030(迪普马刀塔) 440/855(三和、肖特) 515(肖特VDI刀塔) | 515/1025(迪普马刀塔) 440/855(肖特) | 580/1080 | 570/1070 | 535/1015(迪普马刀塔) 435/850(三和、肖特) | |||||||
| 主轴型式 | A₂-5 | A₂-6(选配) | A₂-5 | A₂-6 (选配) | A₂-6 | A₂-8(选配) | A₂-6 | A₂-8 (选配) | A₂-6 | A₂-8 (选配) | A₂-6 | A₂-8 (选配) | A₂-8 | A₂-8 | ||
| 卡盘尺寸 | inch | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 主轴最高转速 | rpm | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 5000电主轴 | 4000电主轴 | 3500 | 3500 | |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ63 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | Φ87 | Φ70 | 087 | Φ87 | |||||
| 通过棒杆直径(配中空卡盘及油缸时) | mm | Φ45 | Φ47 | Φ45 | Φ47 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ51 | Φ73 | Φ73 | ||
| 主轴电机功率 | KW | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||||
| X轴最大行程 | mm | 155 | 165 | 215(235肖特VDI)刀塔) | 225(Y:±50) | 215 | 265 | |||||||||
| Z.轴最大行程 | mm | 300 | 300 | 600/1100 | 570/1050(迪普马刀塔) 455/885(三和、肖特) 550(肖特VDI刀塔) | 550/1050(迪普马刀塔) 455/870(肖特) | 600/1100 | 600/1100 | 565/1045(迪普马刀塔) 445/885(三和、肖特) | |||||||
| X/Z轴快移速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/(Y:12)30 | 30/30 | 30/30 | ||||||||||
| 刀塔形式及刀具数量 | 液压/12工位 | 何动力/12工位 | 何服/12工位 | 何服动力/12工位 | 何服动力/12工位 | 伺服/12工位 | 何服/12工位 | 何动力/12工位 | ||||||||
| 刀座接口形式 | 20x20 | 20x20 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||||||||
| 换刀时间(相邻/最远) | 5 | 0.35/1.6 | 0.31/0.76 | 0.29/0.79 | 0.49/0.96(迪普马刀塔) 0.62/0.88(三和、肖特) 0.41(30°换刀,肖特VDI) | 0.49/0.96(迪普马刀塔) 0.62/0.88(肖特) | 0.29/0.79 | 0.29/0.79 | 0.49/0.96(迪普马刀塔) 0.62/0.88(三和、肖特) | |||||||
| 尾座套筒直径 | mm | - | Φ85 | Φ85 | Φ85 | Φ85 | ||||||||||
| 尾座套跨行程 | mm | 300 尾座行程 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| X/Z(C)轴定位精度 | mm | 0.005/0.005 | 0.005/0.005 C:44” | 0.005/0.007、0.008 | 0.005/0.007、0.008(C:31") (C:63"国产主轴编码器) | 0.005/0.007、0.008(Y:0.005, C:31")(C:63"国产主轴编码器) | 0.005/0.007、 0.008 | 0.005/0.007、 0.008 | 0.005/0.007、0.008(C:31") (C:63"国产主轴编码器) | |||||||
| X/Z(C)轴重复定位精度 | mm | 0.003/0.003 | 0.003/0.003 C:18° | 0.003/0.004、0.005 | 0.003/0.004、0.005(C:31") (C:25"国产主轴编码器) | 0.003/0.004、0.005(Y:0.003、C:31") (C:25"国产主轴编码器) | 0.003/0.004、0.005 | 0.003/0.004、0.005 | 0.003/0.004、0.005(C:31") (C:25"国产主轴编码器) | |||||||
| 数控系统 | FANUC 0i-TF PLUS(5)、FANUC 0i-TF PLUS(1)、西门子等 | |||||||||||||||
| 导轨形式 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 滚柱直线导轨 | 浪柱直线导轨 | |||||||||||
| 机床尺寸(长X宽x高含排属器) | mm | 3302x1744x1829 | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | 4110x1925x2210600) 4540X105x2200000 | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | 4110x1925x2010(600) 4640x1925x2010(1000) | ||||||||||
| 机床重量 | kg | 4000 | 5300/6300 | 5500/6500 | 5300/6300 | 5500/6500 | ||||||||||
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您








