产品描述
DL-M系列斜床身数控车床是我公司开发生产的具有国际先进水平的数控车床,主机床身采用整体铸造成形,床身导轨45°倾斜布局,具备较高的刚性。控制系统采用日本FANUC0i-TF PLUS系统(或其它国内外优质系统)和AC交流伺服驱动,操作方便、运转可靠。可对轴类零件及盘类零件进行各种车削、钻削、铣削加工。该机床广泛适用于汽车零部件、模具、轴承、煤炭机械制造等行业中轴类零件、盘类零件的加工,零件经一次装夹可自动完成多工序车、镗、钻、扩、铰等加工。
关键词:
斜床身数控车床
斜床身数控车床DL-M系列
● 床身导轨45°倾斜布局
● 高刚性12工位刀塔
● 滑动导轨承载力大、刚度高
● 模块化设计多项配置可供选择
● 高刚性12工位刀塔
● 滑动导轨承载力大、刚度高
● 模块化设计多项配置可供选择
手机:
+8613898618685
具体参数
| 产品型号 | 单位 | DL-25M | DL-25MH | DL-32M | DL-32MH | DL-40M | DL-40MH |
| 最大回转直径 | mm | Φ520 | Φ680 | Φ900 | |||
| 最大切削直径(轴/盘) | mm | Φ310/Φ520 | Φ310/Φ500 | Φ440/Φ630 | Φ440/Φ590 | Φ660/Φ800 | Φ660/Φ760 |
| 最大切削长度 | mm | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 | 950/1450/1950/2950 | 1000/1500/2000/3000 | 950/1450/1950/2950 |
| 卡盘尺寸 | inch | 10 | 15 | 15 | |||
| 主轴型式 | A₂-8 | A₂-11 | A₂-11 | ||||
| 主轴最高转速 | rpm | 3500 | 2000 | 1500 | |||
| 主轴通孔直径 | mm | Φ87 | Φ100 | Φ132 | |||
| 通过棒杆直径(配中空卡盘及油缸时) | mm | Φ74 | Φ80 | Φ80 | |||
| 主轴电机功率 | kW | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 22/30 | ||
| X轴最大行程 | mm | 260 | 375 | 435 | |||
| Z轴最大行程 | mm | 1040/1600 | 1020/1520/2020/3020 | 1020/1520/2020/3020 | |||
| X/Z 轴快移速度 | m/min | 12/12 | 12/16 | 12/16 | |||
| 刀塔形式及刀具数量 | 12T液压 | 12T伺服动力 | 12T液压 | 12T伺服动力 | 12T液压 | 12T伺服动力 | |
| 刀柄尺寸 | mm | 25x25 | 32x25 | 32x25 | |||
| 换刀时间(相邻/最远) | S | 0.8/2.5 | 0.94/1.33 | 1.2/4.0 | 0.94/1.33 | 1.2/4.0 | 0.94/1.33 |
| 尾座套筒直径 | mm | Φ100 | Φ160 | Φ160 | |||
| 尾座套筒行程 | mm | 139 | 180 | 180 | |||
| X(C)轴定位精度 | mm | 0.011 | 0.011(44") | 0.011 | 0.011(44") | 0.011 | 0.011(44”) |
| Z轴定位精度 | mm | 0.018/0.021 | 0.018/0.021/0.021/0.021 | 0.018/0.021/0.021/0.021 | |||
| X(C)轴重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.004(18") | 0.004 | 0.004(18") | 0.004 | 0.004(18") |
| Z轴重复定位精度 | mm | 0.007/0.009 | 0.007/0.009/0.009/0.009 | 0.007/0.009/0.009/0.009 | |||
| 数控系统 | FANUC Oi-TF PLUS、西门子828D等 | ||||||
| 导轨形式 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | ||||
| 机床尺寸(长x宽x高)(含侧排屑器) | mm | 5283x2014x2103(1000) 5435x2014x2103(1500) | 5986x2150x2220(1000) 6486x2200x2270(1500) 6986x2150x2270(2000) 8350x2375x2380(3000) | 5986x2315x2455(1000) 6486x2374x2505(1500) 6986x2374x2505(2000) 8790x2475x2620(3000) | |||
| 机床重量 | kg | 7800/8300 | 11000/12000/13000/14500 | 11500/12500/13500/15000 | |||
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您








