产品描述
CT系列斜床身数控车床是两轴联动、半闭环斜床身数控车床,主机床身采用整体铸造成形,阶梯型导轨分布,整体架构45°倾斜布局,具备较高的刚性,控制系统采用广州数控GSK、FANUC 0i-TF、西门子、华中数控等系统和AC交流伺服驱动,可对轴类零件及盘类零件进行各种车削加工。
关键词:
斜床身数控车床
斜床身数控车床CT系列
● 阶梯型导轨分布
● 机床结构紧凑,占地空间小
● 右侧、后侧排屑器多种选择更便于自动生产线应用
● 机床结构紧凑,占地空间小
● 右侧、后侧排屑器多种选择更便于自动生产线应用
手机:
+8613898618685
具体参数
| 产品型号 | 单位 | CT-40 | CT-40H | ||
| 最大回转直径 | mm | Φ500 | Φ538 | ||
| 最大切削直径(轴/盘) | mm | Φ260/Φ300 | Φ240/Φ300 | ||
| 最大切削长度 | mm | 500 (配置不同时会有变化) | 440 (华中数控系统) | ||
| 卡盘尺寸 | 8” | 10” | 8” | 10” | |
| 主轴型式 | A₂-6 | A₂-8 | A₂-6 | A₂-8 | |
| 主轴最高转速 | rpm | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 |
| 主轴电机功率 | KW | 11/15(广数/FANUC Oi-TF Plus) | 12/18(华中数控系统) | ||
| 主轴通孔直径 | mm | Φ62 | Φ87 | Φ62 | Φ87 |
| 通过棒杆直径(配中空卡盘及油缸时) | mm | Φ51 | Φ74 | Φ51 | Φ74 |
| X轴最大行程 | mm | 165 | 165 | ||
| Z轴最大行程 | mm | 500 | 500 | ||
| X/Z 轴快移速度 | m/min | 20/24 | 20/24 | ||
| 最大切削进给速度 | m/min | 9 | 9 | ||
| 刀塔形式及刀具数量 | 液压/8工位 (Opt:伺服/12工位) | 12T 伺服动力 | |||
| 刀柄尺寸 | mm | 25x25 | 25x25 | ||
| 换刀时间(相邻/最远) | S | 0.45/1.8 (0.43/0.93伺服12工位) | 0.36/0.99 | ||
| 尾座最大行程 | 460 | 460 | |||
| 尾座套筒直径 | Φ80 | Φ80 | |||
| 尾座套筒行程 | mm | 130 | 130 | ||
| 尾座轴芯锥度 | MT.NO.4 | MT.NO.4 | |||
| X/Z(C)轴定位精度 | mm | 0.008/0.008 | 0.008/0.008(44") | ||
| X/Z(C)轴重复定位精度 | mm | 0.004/0.004 | 0.004/0.004(18") | ||
| 数控系统 | GSK广州数控、FANUC Oi-TF、西门子、华中数控等 | 华中 HNC-808Di、FANUC Oi-TF PLUS(5)、 广数988TD、西门子828D、三菱E80B、新代 | |||
| 导轨形式 | 直线导轨 | 直线导轨 | |||
| 机床尺寸(长x宽x高) | mm | 2950x1800x1990 2950x2700x1990(后排屑) 3950x1800x1990(侧排屑) | 2950x1800x1990 2950x2700x1990(后排屑) 3950x1800x1990(侧排屑) | ||
| 机床重量 | kg | 4000 | 4000 | ||
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您








