产品描述
关键词:
平床身数控车床
平板数控车床CKA63系列
CKA系列数控车床为纵(Z)、横(X)两坐标控制的平床身数控卧式车床。
手机:
+8613898618685
具体参数
| 产品型号 | 单位 | CKA6140 | CKA6140i | CKA6150 | CKA6150i | CKA6163A | CKA6180A | |
| 床身上最大工件回转直径 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | |
| 滑板上最大工件回转直径 | mm | Φ200 | Φ200 | Φ280 | Φ280 | Φ320 | Φ490 | |
| 最大工件长度 | mm | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 | ||
| 最大加工长度 | mm | 580/830 | 580/830 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | 795/1245/1845/2745/3665/4745(立式四工位刀架) 690/1140/1740/2640/3560/4640(卧式六工位刀架) 700/1150/1750/2650/3570/4650(卧式八工位刀架) | ||
| 最大车削直径 | 立式四工位刀架 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
| Opt:卧式六工位刀架 | mm | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ620 | Φ620 | |
| Opt:卧式八工位刀架 | mm | - | - | Φ370 | Φ370 | Φ620 | Φ620 | |
| 主轴中心距床身导轨面距离 | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | |
| 主电动机功率 | kW | 5.5(伺服电机) | 5.5(伺服电机) | 7.5/11(伺服电机) | 11/15(伺服电机) | 11(变频电机、Opt:伺服电机) | ||
| 主轴通孔直径 | mm | Φ52 | Φ40 | Φ82 | Φ100 | |||
| 主轴孔锥度 | 莫氏6号 | 莫氏5号 | 前端Φ90 1:20 | 前端Φ100 1:20 | 前端Φ120 1:20 | |||
| 主轴头型式 | A2-6 | A2-5 | D8 | A2-8 | C11 | |||
| 主轴转速范围 | r/min | 20~2500 手动二档、档内自动无级变速 2 range manual | 20~3500 单主轴 Single spindle | 7~2200 手动三档(Opt:自动三档)、档内自动无级变速 3 range manual | 30~3000 单主轴 Single spindle | 10~1000变频电机 inverter-driven motor/Opt:伺服电机) 手动四档(Opt:自动四档)、档内自动无级变速 4 range manual | ||
| 尾座套筒直径 | mm | Φ63 | Φ63 | Φ75 | Φ100 | |||
| 尾座套筒行程 | mm | 140 | 140 | 150 | 240 | |||
| 尾座套筒锥孔锥度 | MT. NO.4 | MT. NO.4 | MT. NO.5 | MT. NO.6 | ||||
| X轴最大行程 | mm | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 400 | |
| Z轴最大行程 | mm | 580/830 | 580/830 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | 800/1250/1850/2750/3670/4750 | ||
| X/Z快速进给速度 | m/min | 4/6 | 4/6 | 4/8(750、1000、1500规格) 4/6(2000规格) | 4/8 | 4/7.5(1000、1500、2000规格), 4/4(3000规格)、4/3.5(4000、5000规格) | ||
| 刀杆截面(立式四位刀架) | mm | 20x20 | 20x20 | 25x25(20x20卧式八工位刀架) | 32x32(32x25卧式8工位) | |||
| X/Z定位精度 | mm | 0.018/0.021(750规格)、0.024(1000规格) | 0.018/0.021(750规格)、0.024(1000规格) | 0.018/0.021(750规格)、0.024(1000规格) 0.026(1500、2000规格) | 0.018/0.021(750规格)、0.024(1000规格) | 0.018/0.024(1000规格)、0.026(1500规格、2000规格) 0.030(3000规格、4000规格、5000规格) | ||
| X/Z重复定位精度 | mm | 0.006/0.008(750规格) 0.011(1000规格) | 0.006/0.008(750规格) 0.011(1000规格) | 0.006/0.008(750规格)、0.011(1000规格) 0.014(1500、2000规格) | 0.006/0.008(750规格) 0.011(1000规格) | 0.006/0.011(1000规格) 0.014(1500规格、2000规格) 0.014(2000规格以上,应在正常2000mm工作测量长度上检验) | ||
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2300x1480x1520(750规格) 2550x1480x1520(1000规格) | 2300x1480x1520(750规格) 2550x1480x1520(1000规格) | 2586x1749x1620(750规格) 2836x1749x1620(1000规格) 3336x1749x1620(1500规格) 3836x1749x1620(2000规格) | 2586x1749x1620(750规格) 2836x1749x1620(1000规格) | 3455x2020x1805(1000规格) 3905x2020x1805(1500规格 4505x2020x1805(2000规格 5405x2020x1805(3000规格 6455x2020x1805(4000规格 7535x2020x1805(5000规格 | ||
| 机床净重 | kg | 1850/1950 | 1850/1950 | 2550/2600/2700/2800 | 2550/2600 | 4800/5100/5600/5900/7100/8100 | 5300/5600/6100/6400/7600/8600 | |
立即询价
留下您的电话或邮箱,我们将在24小时内联系您








